
THE BEST OF THE YEAR FINAL DAY
| Platz | Name | Punkte | Gewinn |
| 1 | Peggy90 | 877 | 300,00 € |
| 2 | MAGIC | 795 | 250,00 € |
| 3 | vental | 750 | 200,00 € |
| 4 | Knuddelchen | 627 | 150,00 € |
| 5 | hermix | 626 | 100,00 € |
| 6 | Willi32 | 572 | |
| 7 | JOGI | 519 | |
| 8 | BUSSIBAER | 464 | |
| 9 | Grandkiller | 448 | |
| 10 | weißer wolf | 306 | |
| 11 | feili41 | 296 | |
| 12 | ronymueller | 243 | |
| 13 | GUSU1 | 218 | |
| 14 | Tanner | 210 | |
| 15 | chilllout | 142 | |
| Trostpreise | Name | Punkte | Gewinn |
| 1.Serie/ Platz 6 | GUSU1 | 186 | 15,00 € |
| 2.Serie/ Platz 6 | vental | 226 | 15,00 € |
| 3.Serie/ Platz 6 | Grandkiller | 176 | 15,00 € |
| 4.Serie/ Platz 6 | Knuddelchen | 148 | 15,00 € |
| 5.Serie/ Platz 6 | Willi32 | 138 | 15,00 € |
| 1.Serie | feili41 | 0 | 15,00 € |
| 2.Serie | ronymueller | -186 | 15,00 € |
| 3.Serie | feili41 | 80 | 15,00 € |
| 4.Serie | weißer wolf | -146 | 15,00 € |
| 5.Serie | JOGI | -134 | 15,00 € |
Kommentare
THE BEST OF THE YEAR FINAL DAY
| Jahreswertungsliste Play off 2009 | ||||
| Direkte Qualifikation | ||||
| Liste Qualifikation | ||||
| Evtl. Ersatzspieler | ||||
| Platz | Name | Punkte | Gewinn | Monat |
| 1 | JOGI | 911 | 120,00 € | Januar |
| 1 | weißer wolf | 859 | 120,00 € | Februar |
| 1 | Tanner | 1000 | 120,00 € | März |
| 1 | GUSU1 | 777 | 120,00 € | April |
| 1 | Helgaa | 760 | 120,00 € | Mai |
| 1 | Peggy90 | 760 | 120,00 € | Juni |
| 1 | ronymueller | 924 | 120,00 € | Juli |
| 1 | BUSSIBAER | 651 | 120,00 € | August |
| 1 | chilllout | 864 | 120,00 € | September |
| 1 | Knuddelchen | 770 | 120,00 € | Oktober |
| 1 | hermix | 1014 | 120,00 € | November |
| 1 | vental | 878 | 120,00 € | Dezember |
| 4 | MAGIC | 802 | 40,00 € | Juli |
| 2 | GLUECKSRITTER | 771 | 80,00 € | September |
| 2 | Grandkiller | 768 | 80,00 € | Oktober |
| 4 | george1234 | 729 | 40,00 € | September |
| 2 | feili41 | 717 | 80,00 € | Mai |
| 4 | Müllerin | 702 | 40,00 € | Dezember |
| 3 | Willi32 | 698 | 60,00 € | März |
| 6 | Laienspieler | 662 | Juli | |
| 3 | stoffblume | 632 | 60,00 € | August |
| 5 | frankli | 632 | November | |
| 5 | alfredwitt | 632 | Dezember | |
Kommentare
Playoff Monatsfinale Dezember 2009
| Platz | Name | Punkte | Gewinn |
| 1 | vental | 878 | 120,00 € |
| 2 | JOGI | 843 | 80,00 € |
| 3 | GUSU1 | 772 | 60,00 € |
| 4 | feili41 | 717 | 40,00 € |
| 5 | alfredwitt | 632 | |
| 6 | Helle50 | 594 | |
| 7 | Xafonso | 562 | |
| 8 | Müllerin | 522 | |
| 9 | ronymueller | 470 | |
| 10 | Willi32 | 368 | |
| 11 | MAGIC | 248 | |
| 12 | Alpbach486 | 173 | |
| Trostpreise | Name | Punkte | Gewinn |
| 1.Serie | MAGIC | -30 | 12,00 € |
| 2.Serie | JOGI | 120 | 12,00 € |
| 3.Serie | Willi32 | -81 | 12,00 € |
| 4.Serie | Willi32 | -44 | 12,00 € |
| 5.Serie | Xafonso | 0 | 12,00 € |
Kommentare
PlayOff Wertungsliste Dezember 2009
Setzt sich aus den 3 Wochenwertungen zusammen
| Rot: Direkte Qualifikation | ||||
| Grün: Doppel Qualifikation | ||||
| Blau: Wertungsliste Qualifikation | ||||
| Gelb: Nachrücker für Doppelqualifikation | ||||
| Platz | Spieler | Punkte | Gewinn Woche | Qualifikation |
| 1 | GUSU1 | 1176 | 50,00 € | 1.Dezember Woche |
| 2 | GUSU1 | 1112 | 50,00 € | 3.Dezember Woche |
| 3 | Alpbach486 | 1092 | 40,00 € | 1.Dezember Woche |
| 4 | alfredwitt | 1084 | 50,00 € | 2.Dezember Woche |
| 5 | Willi32 | 1072 | 40,00 € | 2.Dezember Woche |
| 6 | MAGIC | 1070 | 40,00 € | 3.Dezember Woche |
| 7 | vental | 1060 | 30,00 € | 2.Dezember Woche |
| 8 | vental | 1060 | 30,00 € | 3.Dezember Woche |
| 9 | feili41 | 1047 | 15,00 € | 3.Dezember Woche |
| 10 | JOGI | 1031 | 3.Dezember Woche | |
| 11 | MAGIC | 1028 | 30,00 € | 1.Dezember Woche |
| 12 | JOGI | 1024 | 15,00 € | 1.Dezember Woche |
| 13 | Helle50 | 970 | 15,00 € | 2.Dezember Woche |
| 14 | Xafonso | 954 | 2.Dezember Woche | |
| 15 | Müllerin | 953 | 3.Dezember Woche | |
| 16 | alfredwitt | 924 | 3.Dezember Woche | |
| 17 | ronymueller | 901 | 1.Dezember Woche | |
| 18 | Grandkiller | 883 | 2.Dezember Woche | |
| 19 | chilllout | 875 | 3.Dezember Woche | |
| 20 | frankli | 807 | 1.Dezember Woche | |
| 21 | ZIMMER | 800 | 1.Dezember Woche | |
| 22 | MAGIC | 782 | 2.Dezember Woche | |
| 23 | frankli | 746 | 3.Dezember Woche | |
| 24 | hermix | 733 | 1.Dezember Woche | |
| 25 | Willi32 | 730 | 3.Dezember Woche | |
| 26 | weißer wolf | 725 | 2.Dezember Woche | |
| 27 | Knuddelchen | 689 | 1.Dezember Woche | |
| 28 | vental | 685 | 1.Dezember Woche | |
| 29 | Grandkiller | 684 | 1.Dezember Woche | |
| 30 | muecke1410 | 674 | 1.Dezember Woche | |
| 31 | GUSU1 | 665 | 2.Dezember Woche | |
| 32 | Alpbach486 | 660 | 3.Dezember Woche | |
| 33 | JOGI | 631 | 2.Dezember Woche | |
| 34 | Tanner | 599 | 3.Dezember Woche | |
| 35 | hermix | 588 | 3.Dezember Woche | |
| 36 | weißer wolf | 564 | 5,00 € | 1.Dezember Woche |
| 37 | ZIMMER | 540 | 2.Dezember Woche | |
| 38 | feili41 | 511 | 5,00 € | 2.Dezember Woche |
| 39 | ZIMMER | 414 | 3.Dezember Woche | |
| 40 | muecke1410 | 386 | 2.Dezember Woche | |
| 41 | weißer wolf | 384 | 5,00 € | 3.Dezember Woche |
| 42 | Xafonso | 282 | 3.Dezember Woche | |
| 43 | feili41 | 204 | 1.Dezember Woche | |
Kommentare
Playoff Monatsfinale November 2009
| Platz | Name | Punkte | Gewinn |
| 1 | hermix | 1014 | 120,00 € |
| 2 | chilllout | 752 | 80,00 € |
| 3 | MAGIC | 647 | 60,00 € |
| 4 | JOGI | 636 | 40,00 € |
| 5 | frankli | 632 | |
| 6 | ZIMMER | 601 | |
| 7 | vental | 572 | |
| 8 | GUSU1 | 566 | |
| 9 | stoffblume | 462 | |
| 10 | Knuddelchen | 310 | |
| 11 | weißer wolf | 244 | |
| 12 | GANYMED | 214 | oh. Wertung |
| Trostpreise | Punkte | Gewinn | |
| 1 | weißer wolf | -50 | 11,00 € |
| 2 | frankli | 28 | 11,00 € |
| 3 | JOGI | 74 | 11,00 € |
| 4 | GUSU1 | -22 | 11,00 € |
| 5 | GUSU1 | 96 | 11,00 € |
Kommentare
PlayOff Wertungsliste November 2009
| Setzt sich aus den 4 Wochenwertungen zusammen | ||||
| Rot: Direkte Qualifikation | ||||
| Grün: Doppel Qualifikation | ||||
| Blau: Wertungsliste Qualifikation | ||||
| Gelb: Nachrücker für Doppelqualifikation | ||||
| Platz | Spieler | Punkte | Gewinn Woche | Qualifikation |
| 1 | GUSU1 | 1232 | 50,00 € | 4.November Woche |
| 2 | weißer wolf | 1155 | 50,00 € | 3.November Woche |
| 3 | chilllout | 1148 | 40,00 € | 3.November Woche |
| 4 | frankli | 1135 | 50,00 € | 2.November Woche |
| 5 | Knuddelchen | 1134 | 40,00 € | 4.November Woche |
| 6 | weißer wolf | 1116 | 40,00 € | 2.November Woche |
| 7 | hermix | 1109 | 30,00 € | 4.November Woche |
| 8 | ZIMMER | 1088 | 30,00 € | 3.November Woche |
| 9 | JOGI | 1084 | 50,00 € | 1.November Woche |
| 10 | JOGI | 1084 | 15,00 € | 4.November Woche |
| 11 | frankli | 1071 | 4.November Woche | |
| 12 | frankli | 1067 | 15,00 € | 3.November Woche |
| 13 | Müllerin | 1056 | 4.November Woche | |
| 14 | ZIMMER | 1004 | 30,00 € | 2.November Woche |
| 15 | vental | 993 | 3.November Woche | |
| 16 | GUSU1 | 992 | 3.November Woche | |
| 17 | chilllout | 989 | 4.November Woche | |
| 18 | SirArthur | 980 | 4.November Woche | |
| 19 | Tanner | 974 | 15,00 € | 2.November Woche |
| 20 | weißer wolf | 972 | 4.November Woche | |
| 21 | Müllerin | 958 | 2.November Woche | |
| 22 | stoffblume | 955 | 3.November Woche | |
| 23 | ZIMMER | 928 | 40,00 € | 1.November Woche |
| 24 | Willi32 | 909 | 2.November Woche | |
| 25 | Grandkiller | 902 | 2.November Woche | |
| 26 | udo189 | 896 | 30,00 € | 1.November Woche |
| 27 | Laienspieler | 894 | 2.November Woche | |
| 28 | feili41 | 876 | 4.November Woche | |
| 29 | Alpbach486 | 861 | 4.November Woche | |
| 30 | frankli | 856 | 15,00 € | 1.November Woche |
| 31 | vental | 850 | 1.November Woche | |
| 32 | stoffblume | 833 | 2.November Woche | |
| 33 | MAGIC | 817 | 3.November Woche | |
| 34 | haase71 | 813 | 2.November Woche | |
| 35 | MAGIC | 803 | 4.November Woche | |
| 36 | ZIMMER | 796 | 4.November Woche | |
| 37 | BUSSIBAER | 789 | 2.November Woche | |
| 38 | Helle50 | 776 | 1.November Woche | |
| 39 | Laienspieler | 764 | 4.November Woche | |
| 40 | haase71 | 752 | 1.November Woche | |
| 41 | MAGIC | 736 | 1.November Woche | |
| 42 | hermix | 731 | 2.November Woche | |
| 43 | stoffblume | 722 | 4.November Woche | |
| 44 | weißer wolf | 704 | 1.November Woche | |
| 45 | udo189 | 698 | 3.November Woche | |
| 46 | Peggy90 | 669 | 3.November Woche | |
| 47 | SirArthur | 655 | 3.November Woche | |
| 48 | JOGI | 638 | 3.November Woche | |
| 49 | Tanner | 636 | 1.November Woche | |
| 50 | GUSU1 | 628 | 1.November Woche | |
| 51 | Laienspieler | 624 | 1.November Woche | |
| 52 | vental | 595 | 2.November Woche | |
| 53 | vental | 572 | 4.November Woche | |
| 54 | Knuddelchen | 565 | 3.November Woche | |
| 55 | Grandkiller | 552 | 3.November Woche | |
| 56 | JOGI | 535 | 2.November Woche | |
| 57 | MAGIC | 530 | 2.November Woche | |
| 58 | Knuddelchen | 529 | 1.November Woche | |
| 59 | Müllerin | 518 | 3.November Woche | |
| 60 | udo189 | 506 | 2.November Woche | |
| 61 | alfredwitt | 489 | 2.November Woche | |
| 62 | zimba | 486 | 1.November Woche | |
| 63 | Laienspieler | 478 | 3.November Woche | |
| 64 | Tanner | 438 | 4.November Woche | |
| 65 | Knuddelchen | 428 | 2.November Woche | |
| 66 | Xafonso | 426 | 3.November Woche | |
| 67 | Xafonso | 400 | 5,00 € | 2.November Woche |
| 68 | alfredwitt | 389 | 5,00 € | 3.November Woche |
| 69 | Grandkiller | 289 | 5,00 € | 4.November Woche |
| 70 | Grandkiller | 285 | 5,00 € | 1.November Woche |
| 71 | alfredwitt | 269 | 1.November Woche | |
| 72 | reich68 | 253 | 2.November Woche | |
| 73 | muecke1410 | 44 | 4.November Woche | |
| 74 | speicher73 | -1 | 3.November Woche | |
Kommentare
Playoff Monatsfinale Oktober 2009
| Platz | Name | Punkte | Gewinn |
| 1 | Knuddelchen | 770 | 120,00 € |
| 2 | Grandkiller | 768 | 80,00 € |
| 3 | chilllout | 674 | 60,00 € |
| 4 | Xafonso | 623 | 40,00 € |
| 5 | Helle50 | 486 | |
| 6 | haase71 | 470 | |
| 7 | MAGIC | 407 | |
| 8 | JUNGMICHEL | 283 | |
| 9 | JOGI | 250 | |
| 10 | alfredwitt | 245 | |
| 11 | weißer wolf | 92 | |
| 12 | Laienspieler | -19 | |
| Trostpreise | Punkte | Gewinn | |
| 1 | Xafonso | -24 | 12,00 € |
| 2 | weißer wolf | -284 | 12,00 € |
| 3 | MAGIC | -4 | 12,00 € |
| 4 | haase71 | 57 | 12,00 € |
| 5 | weißer wolf | -82 | 12,00 € |
Kommentare
PlayOff Wertungsliste Oktober 2009
| Setzt sich aus den 4 Wochenwertungen zusammen | ||||
| Rot: Direkte Qualifikation | ||||
| Grün: Doppel Qualifikation | ||||
| Blau: Wertungsliste Qualifikation | ||||
| Gelb: Nachrücker für Doppelqualifikation | ||||
| Platz | Spieler | Punkte | Gewinn Woche | Qualifikation |
| 1 | haase71 | 1441 | 50,00 € | 3.Oktober Woche |
| 2 | Grandkiller | 1286 | 50,00 € | 1.Oktober Woche |
| 3 | Laienspieler | 1216 | 40,00 € | 3.Oktober Woche |
| 4 | JOGI | 1214 | 30,00 € | 3.Oktober Woche |
| 5 | chilllout | 1180 | 40,00 € | 1.Oktober Woche |
| 6 | JOGI | 1144 | 50,00 € | 2.Oktober Woche |
| 7 | JUNGMICHEL | 1119 | 50,00 € | 4.Oktober Woche |
| 8 | alfredwitt | 1075 | 40,00 € | 4.Oktober Woche |
| 9 | Xafonso | 1039 | 40,00 € | 2.Oktober Woche |
| 10 | MAGIC | 1031 | 30,00 € | 4.Oktober Woche |
| 11 | chilllout | 1023 | 15,00 € | 3.Oktober Woche |
| 12 | alfredwitt | 1001 | 3.Oktober Woche | |
| 13 | alfredwitt | 969 | 30,00 € | 1.Oktober Woche |
| 14 | MAGIC | 963 | 15,00 € | 1.Oktober Woche |
| 15 | chilllout | 950 | 15,00 € | 4.Oktober Woche |
| 16 | hermix | 940 | 30,00 € | 2.Oktober Woche |
| 17 | Knuddelchen | 928 | 4.Oktober Woche | |
| 18 | weißer wolf | 926 | 3.Oktober Woche | |
| 19 | peter14 | 825 | 4.Oktober Woche | |
| 20 | JOGI | 801 | 1.Oktober Woche | |
| 21 | alfredwitt | 787 | 15,00 € | 2.Oktober Woche |
| 22 | haase71 | 777 | 4.Oktober Woche | |
| 23 | Helle50 | 760 | 2.Oktober Woche | |
| 24 | BUSSIBAER | 746 | 3.Oktober Woche | |
| 25 | Willi32 | 715 | 2.Oktober Woche | |
| 26 | chilllout | 712 | 2.Oktober Woche | |
| 27 | weißer wolf | 702 | 4.Oktober Woche | |
| 28 | Müllerin | 688 | 3.Oktober Woche | |
| 29 | Grandkiller | 682 | 2.Oktober Woche | |
| 30 | MAGIC | 643 | 5,00 € | 2.Oktober Woche |
| 31 | vental | 638 | 3.Oktober Woche | |
| 32 | ZIMMER | 618 | 4.Oktober Woche | |
| 33 | vental | 614 | 1.Oktober Woche | |
| 34 | vental | 600 | 4.Oktober Woche | |
| 35 | Willi32 | 588 | 3.Oktober Woche | |
| 36 | MAGIC | 572 | 3.Oktober Woche | |
| 37 | Müllerin | 554 | 4.Oktober Woche | |
| 38 | ulli | 526 | 4.Oktober Woche | |
| 39 | GUSU1 | 478 | 4.Oktober Woche | |
| 40 | udo189 | 471 | 1.Oktober Woche | |
| 41 | BUSSIBAER | 431 | 4.Oktober Woche | |
| 42 | Knuddelchen | 413 | 1.Oktober Woche | |
| 43 | Tanner | 413 | 5,00 € | 4.Oktober Woche |
| 44 | Helle50 | 344 | 3.Oktober Woche | |
| 45 | Knuddelchen | 340 | 2.Oktober Woche | |
| 46 | weißer wolf | 314 | 5,00 € | 1.Oktober Woche |
| 47 | JOGI | 253 | 4.Oktober Woche | |
| 48 | GLUECKSRITTER | 225 | 1.Oktober Woche | |
| 49 | Knuddelchen | 157 | 5,00 € | 3.Oktober Woche |
| 50 | GUSU1 | 138 | 3.Oktober Woche | |
Kommentare
Playoff Monatsfinale September 2009
| Platz | Name | Punkte | Gewinn |
| 1 | chilllout | 864 | 120,00 € |
| 2 | MAGIC | 802 | 80,00 € |
| 3 | GUSU1 | 785 | 60,00 € |
| 4 | GLUECKSRITTER | 771 | 40,00 € |
| 5 | hermix | 731 | |
| 6 | Knuddelchen | 640 | |
| 7 | udo189 | 619 | |
| 8 | reich68 | 458 | |
| 9 | weißer wolf | 395 | |
| 10 | feili41 | 180 | |
| 11 | JOGI | 146 | |
| 12 | Grandkiller | -85 | |
| Trostpreise | Punkte | Gewinn | |
| 1 | reich68 | 0 | 12,00 € |
| 2 | Knuddelchen | 0 | 12,00 € |
| 3 | Grandkiller | -108 | 12,00 € |
| 4 | udo189 | 77 | 12,00 € |
| 5 | reich68 | -24 | 12,00 € |
Kommentare
PlayOff Finale September 2009 - Teilnehmer
| PlayOff Wertungsliste September 2009 | ||||
| Setzt sich aus den 4 Wochenwertungen zusammen | ||||
| Rot: Direkte Qualifikation | ||||
| Grün: Doppel Qualifikation | ||||
| Blau: Wertungsliste Qualifikation | ||||
| Gelb: Nachrücker für Doppelqualifikation | ||||
| Platz | Spieler | Punkte | Gewinn Woche | Qualifikation |
| 1 | Müllerin | 1298 | 50,00 € | 3.September Woche |
| 2 | Benjamin | 1283 | 50,00 € | 2.September Woche |
| 3 | JOGI | 1209 | 50,00 € | 1.September Woche |
| 4 | MAGIC | 1118 | 40,00 € | 1.September Woche |
| 5 | GUSU1 | 1094 | 30,00 € | 1.September Woche |
| 6 | Müllerin | 1089 | 50,00 € | 4.September Woche |
| 7 | Knuddelchen | 1088 | 40,00 € | 2.September Woche |
| 8 | reich68 | 1087 | 30,00 € | 2.September Woche |
| 9 | JOGI | 1087 | 40,00 € | 3.September Woche |
| 10 | ZIMMER | 1085 | 15,00 € | 1.September Woche |
| 11 | Knuddelchen | 1076 | 1.September Woche | |
| 12 | udo189 | 1073 | 15,00 € | 2.September Woche |
| 13 | hermix | 1066 | 1.September Woche | |
| 14 | Grandkiller | 1058 | 30,00 € | 3.September Woche |
| 15 | Grandkiller | 1056 | 40,00 € | 4.September Woche |
| 16 | GUSU1 | 1048 | 2.September Woche | |
| 17 | feili41 | 1010 | 15,00 € | 3.September Woche |
| 18 | reich68 | 977 | 1.September Woche | |
| 19 | GUSU1 | 958 | 3.September Woche | |
| 20 | chilllout | 937 | 3.September Woche | |
| 21 | MAGIC | 932 | 3.September Woche | |
| 22 | GLUECKSRITTER | 926 | 2.September Woche | |
| 23 | weißer wolf | 912 | 2.September Woche | |
| 24 | MAGIC | 889 | 30,00 € | 4.September Woche |
| 25 | ronymueller | 888 | 3.September Woche | |
| 26 | Knuddelchen | 880 | 3.September Woche | |
| 27 | hermix | 870 | 15,00 € | 4.September Woche |
| 28 | Knuddelchen | 846 | 4.September Woche | |
| 29 | BUSSIBAER | 841 | 1.September Woche | |
| 30 | GLUECKSRITTER | 830 | 1.September Woche | |
| 31 | vental | 810 | 1.September Woche | |
| 32 | ZIMMER | 792 | 2.September Woche | |
| 33 | george1234 | 786 | 3.September Woche | |
| 34 | ronymueller | 772 | 1.September Woche | |
| 35 | JOGI | 766 | 4.September Woche | |
| 36 | vental | 755 | 4.September Woche | |
| 37 | karo9 | 705 | 1.September Woche | |
| 38 | ALTER SACK | 693 | 3.September Woche | |
| 39 | GUSU1 | 686 | 4.September Woche | |
| 40 | weißer wolf | 664 | 4.September Woche | |
| 41 | Fitscher | 655 | 3.September Woche | |
| 42 | ulli | 639 | 1.September Woche | |
| 43 | weißer wolf | 626 | 1.September Woche | |
| 44 | Tanner | 625 | 4.September Woche | |
| 45 | Helgaa | 610 | 2.September Woche | |
| 46 | hermix | 609 | 3.September Woche | |
| 47 | feili41 | 600 | 1.September Woche | |
| 48 | weißer wolf | 586 | 3.September Woche | |
| 49 | Helgaa | 571 | 1.September Woche | |
| 50 | ZIMMER | 569 | 4.September Woche | |
| 51 | vental | 564 | 3.September Woche | |
| 52 | feili41 | 563 | 2.September Woche | |
| 53 | ulli | 534 | 4.September Woche | |
| 54 | reich68 | 461 | 4.September Woche | |
| 55 | udo189 | 451 | 1.September Woche | |
| 56 | Grandkiller | 440 | 1.September Woche | |
| 57 | alfredwitt | 413 | 5,00 € | 4.September Woche |
| 58 | reich68 | 384 | 3.September Woche | |
| 59 | JOGI | 360 | 5,00 € | 2.September Woche |
| 60 | udo189 | 338 | 3.September Woche | |
| 61 | MAGIC | 330 | 2.September Woche | |
| 62 | barbara58 | 260 | 4.September Woche | |
| 63 | Willi32 | 217 | 5,00 € | 1.September Woche |
| 64 | ulli | 185 | 5,00 € | 3.September Woche |
| 65 | Kreuz-Bauer | -44 | 1.September Woche | |
| 66 | Tanner | -85 | 3.September Woche | |
Kommentare
25€ Bonus
| Schnuppern Sie bei PlayJack unverbindlich rein, und spielen Sie sofort auf unserer Plattform. Neukunden bekommen bis zu 25 Euro geschenkt. |
| weitere Informationen |
Skatgericht
|
Grand ohne Ansage Der Alleinspieler in Vorhand nimmt den Skat auf, drückt zwei Karten und spielt, ohne das Spiel vorher anzusagen, den Kreuz-Buben aus. Die Gegenspieler geben Kreuz-7 und Kreuz-9 zu. Darauf reklamiert der Alleinspieler, dass Karo-Bube nicht bedient wurde. Er meint, wenn er den Kreuz-Buben ausspiele, bedeute das automatisch die Spielansage »Grand«. … » Weiter Falsche Skataufnahme Während des Reizens nimmt ein Spieler im Irrglauben, Alleinspieler geworden zu sein, den Skat auf und steckt die beiden Blätter zu seinen 10 Handkarten. Zur gleichen Zeit protestiert der Spieler, der noch nicht gepasst hat. Muss der Spieler, der den Skat unberechtigt aufgenommen hat, die beiden Karten selbst wieder zurücklegen, … » Weiter Ansage – unverlierbar Nach dem zweiten Stich zeigt der Alleinspieler den beiden Gegenspielern seine Karten mit der Bemerkung: »Ihr könnt nach meinen Karten weiterspielen. Das Spiel ist unverlierbar«. Die Gegenspieler bekommen aber noch einen Stich. Hat der Alleinspieler gewonnen oder verloren? Entscheidung: Der Alleinspieler hat sein Spiel gewonnen. Begründung: Durch das Auflegen … » Weiter Grandouvert mit Skataufnahme Der Alleinspieler hat nach Skataufnahme vier Buben, sieben Blätter in Karo und die Herz-7. Es ist klar, dass er einen Grand mit vieren, Schneider, Schwarz hat, sobald er die Herz-7 und eine beliebige andere Karte drückt. In der Euphorie über das großartige Spiel übersieht er die Herz-7 und drückt zwei … » Weiter Skatgericht – Ausspiel nach falschem Bedienen Vorhand spielt Grand mit zweien. Beim ersten Stich wird auf den Kreuz-Buben nur der Karo-Bube bedient und erst beim zweiten Stich auf den Pik-Buben der Herz-Bube. Jetzt wird festgestellt, dass ihn der eine Gegenspieler auf den Kreuz-Buben nicht bedient hat. Der Alleinspieler verlangt Weiterspiel. Muss dazu der zum zweiten Stich … » Weiter Skatgericht – Null ouvert ohne Ansage des ouvert Der Alleinspieler sagt bei gereizten 22 nach Skataufnahme und ordnungsgemäßem Drücken »Null« an und deckt gleichzeitig die Karten zu einem unverlierbaren Null ouvert auf. Werden ihm 23 oder 46 Punkte gutgeschrieben? Entscheidung: Dem Alleinspieler werden 23 Punkte gutgeschrieben. Begründung: Nach ISkO 3.4.1 ist der Alleinspieler zu einer gültigen Spielansage verpflichtet. … » Weiter |
